请输入关键词搜索相关内容

关闭搜索框
关闭搜索框

臭氧发生器(卧式分体)

臭氧发生器采用玻璃和非玻璃两种放电介质技术,容性负载臭氧发生器专用大功率中高频逆变电源技术。臭氧发生器、气源装置、接触反应装置、尾气处理装置、监测控制仪表等设备的部分或全部组合成臭氧系统。臭氧系统已应用于市政给水、污水处理、烟气脱硝、化工氧化、空间消毒、水产养殖、粮食存储、食品饮料消毒等领域。

  • 询价
  • 问专家

产品特点

性能稳定

混合均匀

知名品牌

技术支持

Specification parameters

规格参数

类型
型号
Type
臭氧产量
kg/h
气量
Nm³/h
臭氧浓度
wt%
冷却水流量
m³/h
功耗
kwh/kgO₃
发生室/电源柜
W*D*H mm
重量
T
氧气源 CF-G-2-3Kg 3 20.3-25.4 8-10 5.1-6 7-7.5 2400×1700×1920 1.7
氧气源 CF-G-2-4Kg 4 27.1-33.8 8-10 6.8-8 7-7.5 2400×1700×1920 1.9
氧气源 CF-G-2-5Kg 5 33.8-42.3 8-10 8.5-10 7-7.5 2400×1700×1920 2.0
氧气源 CF-G-2-6Kg 6 40.6-50.7 8-10 10.2-12 7-7.5 2500×950×2000/2400×800×2100 2.5
氧气源 CF-G-2-8Kg 8 54.1-67.7 8-10 13.6-16 7-7.5 2600×1000×2000/2400×800×2100 2.7
氧气源 CF-G-2-10Kg 10 67.6-84.6 8-10 17-20 7-7.5 400×100×210/3600×800×2120 3.9
氧气源 CF-G-2-15Kg 15 101.5-126.9 8-10 25.5-30 7-7.5 410×110×220/3600×800×2120 5.0
氧气源 CF-G-2-20Kg 20 135.3-169.1 8-10 34-40 7-7.5 420×120×230/4800×1000×2160 6.9
氧气源 CF-G-2-30Kg 30 203.0-253.7 8-10 51-60 7-7.5 430×130×230/ 5400×1200×2160 9.4
氧气源 CF-G-2-40Kg 40 270.6-338.3 8-10 68-80 7-7.5 430×145×260/ 5400×1200×2160 10.7
氧气源 CF-G-2-50Kg 50 338.3-422.9 8-10 85-100 7-7.5 415×155×270/6000×1400×2400 13.8
氧气源 CF-G-2-60Kg 60 406.0-507.4 8-10 102-120 7-7.5 415×165×270/6000×1400×2400 15.5
氧气源 CF-G-2-80Kg 80 541.3-676.6 8-10 136-160 7-7.5 430×190×320/7200×1400×2400 20.7
氧气源 CF-G-2-100Kg 100 676.6-845.7 8-10 170-200 7-7.5 440×215×350/7200×1400×2400 24.9
氧气源 CF-G-2-120Kg 120 811.9-1014.9 8-10 204-240 7-7.5 440×230×360/7200×1400×2400 26.6
氧气源 CF-G-2-150Kg 150 1014.9-1268.6 8-10 255-300 7-7.5 5000×2400×3700/8400×1400×2400 34
空气源 CF-G-2-3Kg 3 92.8-116.0 2-2.5 9-12 14-16 2700×1700×1920 2.9
空气源 CF-G-2-4Kg 4 123.7-154.7 2-2.5 12-16 14-16 330×115×205/2400×800×2100 3.6
空气源 CF-G-2-5Kg 5 154.7-193.3 2-2.5 15-20 14-16 330×115×225/3600×800×2120 4.7
空气源 CF-G-2-6Kg 6 185.6-232.0 2-2.5 18-24 14-16 340×125×230/3600×800×2120 4.8
空气源 CF-G-2-8Kg 8 247.5-309.4 2-2.5 24-32 14-16 340×145×230/3600×800×2120 6.0
空气源 CF-G-2-10Kg 10 309.4-386.7 2-2.5 30-40 14-16 450×132×220/4800×1000×2120 7.9
空气源 CF-G-2-15Kg 15 464-580.0 2-2.5 45-60 14-16 440×165×260/5400×1200×2200 12.1
空气源 CF-G-2-20Kg 20 618.7-773.4 2-2.5 60-80 14-16 440×190×280/6000×1400×2400 14.5
空气源 CF-G-2-30Kg 30 928.1-1160.1 2-2.5 90-120 14-16 415×165×270/6000×1400×2400 21
空气源 CF-G-2-40Kg 40 1237.4-1546.8 2-2.5 120-160 14-16 430×190×320/7200×1400×2400 24
空气源 CF-G-2-50Kg 50 1546.8-1933.5 2-2.5 150-200 14-16 440×215×350/7200×1400×2400 28
空气源 CF-G-2-60Kg 60 1856.1-2320.2 2-2.5 180-240 14-16 440×230×360 / 7200×1400×2400 35
customer service

客户
服务

400-653-2616

  • 客服中心

    400-653-2616

  • 7×24全年无休服务

    2小时快速响应,

    24小时到达现场

  • 智能主动服务

    完善的客户服务档案,

    为您提供积极主动服务

  • 专家贴心服务

    我们与国内的臭氧运行及

    应用技术专家长效合作

  • 升级改造服务

    协同您对臭氧发生系统中

    相关设备进行升级改造

回到顶部