请输入关键词搜索相关内容

关闭搜索框
关闭搜索框

臭氧发生器(机柜密封)

臭氧发生器采用玻璃和非玻璃两种放电介质技术,容性负载臭氧发生器专用大功率中高频逆变电源技术。臭氧发生器、气源装置、接触反应装置、尾气处理装置、监测控制仪表等设备的部分或全部组合成臭氧系统。臭氧系统已应用于市政给水、污水处理、烟气脱硝、化工氧化、空间消毒、水产养殖、粮食存储、食品饮料消毒等领域。

  • 询价
  • 问专家

产品特点

性能稳定

混合均匀

知名品牌

技术支持

Specification parameters

规格参数

类型
型号
Type
臭氧产量
g/h
气量
Nm³/h
臭氧浓度
mg/L
冷却水流量
m³/h
额定功率
Kw
发生室/电源柜
W*D*H mm
重量
Kg
氧气源 CF-G-3-10g 10 0.08-0.125 80-120 0.02-0.03 0.08-0.10 380×840×460 45
氧气源 CF-G-3-20g 20 0.17-0.25 80-120 0.04-0.06 0.16-0.20 380×840×460 45
氧气源 CF-G-3-30q 30 0.25-0.375 80-120 0.06-0.09 0.24-0.30 380×840×460 45
氧气源 CF-G-2-50g 50 0.42-0.625 80-120 0.10-0.15 0.40-0.50 380×840×460 57
氧气源 CF-G-2-80g 80 0.67-1 80-120 0.16-0.24 0.64-0.80 600×700×1700 204
氧气源 CF-G-2-100g 100 0.83-1.25 80-120 0.2-0.3 0.8-1.0 600×700×1700 204
空气源 CF-G-3-10g 10 0.33-0.5 20-30 0.03-0.04 0.16-0.18 600×500×1480 127
空气源 CF-G-3-20g 20 0.67-1 20-30 0.06-0.08 0.32-0.36 600×500×1480 133
空气源 CF-G-3-30g 30 1-1.5 20-30 0.09-0.12 0.48-0.54 600×500×1480 140
空气源 CF-G-2-50g 50 1.67-2.5 20-30 0.15-0.20 0.80-0.90 600×800×1700 243
空气源 CF-G-2-80g 80 2.67-4 20-30 0.24-0.32 1.28-1.44 1160×700×1700 310
空气源 CF-G-2-100g 100 3.33-5 20-30 0.3-0.4 1.6-1.8 1160×700×1700 350
customer service

客户
服务

400-653-2616

  • 客服中心

    400-653-2616

  • 7×24全年无休服务

    2小时快速响应,

    24小时到达现场

  • 智能主动服务

    完善的客户服务档案,

    为您提供积极主动服务

  • 专家贴心服务

    我们与国内的臭氧运行及

    应用技术专家长效合作

  • 升级改造服务

    协同您对臭氧发生系统中

    相关设备进行升级改造

回到顶部